TF55X三轮叉车
| TF55X三轮叉车技术参数 | ||||
| 序号 | 项目 | 规格 | 参数 | 备注 |
| 1 | 发动机 | 新柴490(国二) | 40kW/2650rpm | 可选装新柴欧五、五十铃发动机 |
| 2 | 行走马达 | TMS05-750/560 | / | 三轮,前2后1,后轮转向 |
| 3 | 轮胎 | 400/45-15.5 | 单轮载重3250kg | |
| 4 | 轮辋 | 13×15.5 | / | |
| 5 | 最高时速(km/h) | 11 | ||
| 6 | 最大爬坡(%) | 30 | ||
| 7 | 转弯半径(mm) | 1930 | ||
| 8 | 转向角(°) | ±90 | ||
| 9 | 空载质量(kg) | 3000 | ||
| 10 | 额定载重(Kg) | 3000 | ||
| 11 | 轴距(mm) | 1624 | 行驶状态 | |
| 12 | 轮距(前轮中心线mm) | 1064 | ||
| 13 | 举升高度(mm) | 3000 | ||
| 14 | 侧移距离(mm) | ±50 | ||
| 15 | 滑架伸缩距离(mm) | 720 | ||
| 16 | 货叉俯仰角度(前/后) | 8°/10° | ||
| 17 | 工作系统压力(Mpa) | 16 | ||
| 18 | 行走系统压力(Mpa) | 25 | 闭式系统 | |
| 19 | 长×宽×高(不含货叉) | 2200×2510×2550 | 驾驶棚可拆卸 | |
| 20 | 离地间隙(mm) | 255 | ||
| 21 | 配重(kg) | 200 | 选装 | |
相关产品
产品留言
手机官网
泰安国力重工科技有限公司
地 址:山东泰安市徐家楼工业园
手 机:13905489968 13954886928
电 话:0538-6719968 6200543
传 真:0538-6719968
邮 箱:sdglzg@126.com
copyright © 2022 泰安国力重工科技有限公司